34.16.054 Nolu AHB
| 34.16.054 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ HAFTALIK ESNEK MESAİ ÇİZELGESİ | ||||||||
| AİLE HEKİMİNİN ADI | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CTESİ | PAZAR | TOPLAM MESAİ SAATİ |
| HAMİDE YEŞİM AVŞAR | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 09:00-17:00 | 08:00-18:00 | 08:00-19:00 | |||
| KURUM İÇİ MESAİ | 08:00-12:00 | 08:00-12:00 | 09:00-12:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | |||
| ÖĞLE ARASI | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | |||
| KURUM İÇİ MESAİ | 13:00-16:00 | 13:00-16:00 | 13:00-17:00 | 17:00-19:00 | ||||
| KURUM DIŞI MESAİ | 14:00-18:00 | |||||||
| HER HEKİMİN HASTA KABUL SAATLERİ FARKLIDIR. LÜTFEN RANDEVU ALARAK GELİNİZ. | |||||||
| DOKTORUNUZ KURUM DIŞI MESAİDEYKEN YERİNE BAŞKA DOKTOR BAKMAZ. DOKTORUNUZUN KURUM DIŞI SAATİNDE GELMEYİNİZ. | |||||||
